独立行政法人国立病院機構福島病院 福島病院附属看護学校 カリキュラム表 |
| 分野 | 科目名 | 単位数 | 時間数 | |
基 礎 分 野 |
科学的思考の基礎 | 哲学 | 1 | 30 |
| 心理学 | 1 | 30 | ||
| 教育方法 | 1 | 30 | ||
| 論理的思考 | 1 | 30 | ||
| 情報科学 | 1 | 30 | ||
| 人間と人間生活の理解 | 社会学 | 1 | 30 | |
| 人芸関係論 | 1 | 30 | ||
| 文化人類学 | 1 | 30 | ||
| 英語 I (英会話) | 2 | 60 | ||
| 英語 II (文献読解) | 1 | 30 | ||
| 運動と健康 | 2 | 45 | ||
| 小 計 | 13 | 375 | ||
専 門 基 礎 分 野 |
人体の構造と機能 | 人体の構造・機能の総論 | 1 | 30 |
| 人体の構造・機能と疾病論 I | 2 | 45 | ||
| 人体の構造・機能と疾病論 II | 2 | 45 | ||
| 人体の構造・機能と疾病論 III | 2 | 45 | ||
| 人体の構造・機能と疾病論 IV | 1 | 30 | ||
| 疾病の成り立ちと回復の促進 | 生化学 | 1 | 30 | |
| 薬理学 | 1 | 30 | ||
| 臨床薬理学 | 1 | 15 | ||
| 栄養学 | 1 | 30 | ||
| 臨床栄養学 | 1 | 15 | ||
| 微生物学 | 1 | 30 | ||
| 疾病概論 | 1 | 30 | ||
| 特殊治療学 | 1 | 30 | ||
| 健康と社会保障制度 | 医療概論 | 1 | 15 | |
| 社会保障論 | 2 | 45 | ||
| ライフサイクルと健康 | 1 | 30 | ||
| 医療倫理 | 1 | 30 | ||
| 関係法規 | 1 | 30 | ||
| 小 計 | 22 | 555 | ||
専 門 分 野 |
専門分野 | 看護学概論 I | 1 | 30 |
| 看護学概論 II | 1 | 30 | ||
| 共通基本技術 I | 1 | 30 | ||
| 共通基本技術 II | 1 | 15 | ||
| 共通基本技術 III | 1 | 30 | ||
| 日常生活援助技術 I | 1 | 30 | ||
| 日常生活援助技術 II | 1 | 30 | ||
| 日常生活援助技術 III | 1 | 30 | ||
| 日常生活援助技術 IV | 1 | 30 | ||
| 診療検査に伴う援助技術 | 1 | 30 | ||
| 在宅看護概論 | 1 | 15 | ||
| 在宅看護方法 I | 1 | 30 | ||
| 在宅看護方法 II | 1 | 30 | ||
| 在宅看護演習 | 1 | 30 | ||
| 成人看護学概論 | 1 | 15 | ||
| 成人看護方法 I | 1 | 30 | ||
| 成人看護方法 II | 1 | 30 | ||
| 成人看護方法 III | 1 | 30 | ||
| 成人看護方法 IV | 1 | 30 | ||
| 成人看護方法 V | 1 | 30 | ||
| 成人看護演習 | 1 | 30 | ||
| 老年看護学概論 | 1 | 15 | ||
| 老年看護方法 I | 1 | 30 | ||
| 老年看護方法 II | 1 | 30 | ||
| 老年看護演習 | 1 | 30 | ||
| 小児看護学概論 | 1 | 15 | ||
| 小児看護方法 I | 1 | 30 | ||
| 小児看護方法 II | 1 | 30 | ||
| 小児看護演習 | 1 | 30 | ||
| 母性看護学概論 | 1 | 15 | ||
| 母性看護方法 I | 1 | 30 | ||
| 母性看護方法 II | 1 | 30 | ||
| 母性看護演習 | 1 | 30 | ||
| 精神看護学概論 | 1 | 15 | ||
| 精神看護方法 I | 1 | 30 | ||
| 精神看護方法 II | 1 | 30 | ||
| 精神看護演習 | 1 | 30 | ||
| 小 計 | 37 | 1005 | ||
臨 地 実 習 |
臨地実習 | 基礎看護学実習 I | 1 | 45 |
| 基礎看護学実習 II | 2 | 90 | ||
| 在宅看護論実習 | 2 | 90 | ||
| 成人看護学実習 I (慢性期看護) | 2 | 90 | ||
| 成人看護学実習 II (急性期看護) | 2 | 90 | ||
| 成人看護学実習 III (回復・慢性期看護) | 2 | 90 | ||
| 成人看護学実習 IV (終末期看護) | 2 | 90 | ||
| 老年看護学実習 I (急性期看護) | 2 | 90 | ||
| 老年看護学実習 II (回復・慢性期看護) | 2 | 90 | ||
| 小児看護学実習 I | 1 | 45 | ||
| 小児看護学実習 II | 1 | 45 | ||
| 母性看護学実習 | 2 | 90 | ||
| 精神看護学実習 | 2 | 90 | ||
| 小 計 | 23 | 1035 | ||
| 総 計 | 95 | 2970 | ||